Datos del producto

40 mm x 62 mm x 12 mm SKF 71908 ACD/P4A Rodamientos de precisión combinados universales

Marcas SKF
Número de Modelo 71908 ACD/P4A
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

d100 mm
D180 mm
MarcaCX
B46 mm
Valor nominal de la carga estática básica (C0)40,5 kN
C46 mm
Diámetro (MM)180
Anchura (MM)46
Peso5 Kg
Velocidad de lubricación (grasa)3200 r/min

Nivel de precisiónSKF 71908 ACD/P4A Rodamientos de precisión combinados universales , máxima vida útil


 

Respuesta a SKF 71908 ACD/P4A Rodamientos de precisión combinados universalesla pregunta de dimensiones
daDCBD1C0D2
71908 ACD/P4A40 mm18 mm62 mm11,7 kN12 mm54,9 mm8 kN57,1 mm
71908 ACD/P4ATBTA1.575 Inch | 40 Millimeter - 2.441 Inch | 62 Millimeter - 1.417 Inch | 36 Millimeter - - -
71908 ACD/P4ATGB1.575 Inch | 40 Millimeter - 2.441 Inch | 62 Millimeter - 1.417 Inch | 36 Millimeter - - -
71908 ACD/P4ADBA1.575 Inch | 40 Millimeter - 2.441 Inch | 62 Millimeter - 0.945 Inch | 24 Millimeter - - -
71908 ACD/P4ADBB1.575 Inch | 40 Millimeter - 2.441 Inch | 62 Millimeter - 0.945 Inch | 24 Millimeter - - -
71908 ACD/P4ADFA1.575 Inch | 40 Millimeter - 2.441 Inch | 62 Millimeter - 0.945 Inch | 24 Millimeter - - -
71908 ACD/P4APBCB1.575 Inch | 40 Millimeter - 2.441 Inch | 62 Millimeter - 2.362 Inch | 60 Millimeter - - -
71908 ACD/P4ADGC1.575 Inch | 40 Millimeter - 2.441 Inch | 62 Millimeter - 0.945 Inch | 24 Millimeter - - -
71908 ACD/P4AQBTG1001.575 Inch | 40 Millimeter - 2.441 Inch | 62 Millimeter - 1.89 Inch | 48 Millimeter - - -
71908 ACD/P4ADGB1.575 Inch | 40 Millimeter - 2.441 Inch | 62 Millimeter - 0.945 Inch | 24 Millimeter - - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora