Datos del producto

NTN 5S-2LA-HSE9 rodamientos de bolas tipo BST rodamientos de precisión

Marcas NTN
Número de Modelo 5S-2LA-HSE9
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

T25 mm
D1102 mm
Peso0,35 Kg
Diámetro (MM)135
Apertura (MM)100
Valor nominal de la carga estática básica (C0)649,8 kN
B7 mm
d100 mm
Dw11 mm
MarcaNBS

Por favor, haga una oferta por sus necesidades especiales de hoy.Oferta Rodamientos de bolas de contacto de cuatro puntos gratuita.ISO 900 Certification.


 

ParecidoRodamientos de bolas de contacto de cuatro puntos ?
dDBCSizeWidthWeightAngle (α)
5S-2LA-HSE905ADG/GNP4225 mm42 mm9 mm9 mm25x42x990,039 Kg25 °
5S-2LA-HSE907CG/GNP4235 mm55 mm10 mm10 mm35x55x10100,062 Kg15 °
5S-2LA-HSE912G/GNP4260 mm85 mm13 mm13 mm60x85x13130,19 Kg20 °
5S-2LA-HSE915G/GNP4275 mm105 mm16 mm16 mm75x105x16160,36 Kg20 °
5S-2LA-HSE916CG/GNP4280 mm110 mm16 mm16 mm80x110x16160,38 Kg15 °
5S-2LA-HSE917CG/GNP4285 mm120 mm18 mm18 mm85x120x18180,55 Kg15 °
5S-2LA-HSE919G/GNP4295 mm130 mm18 mm18 mm95x130x18180,6 Kg20 °
5S-2LA-HSE920ADG/GNP42100 mm140 mm20 mm20 mm100x140x20200,81 Kg25 °
5S-2LA-HSE922CG/GNP42110 mm150 mm20 mm20 mm110x150x20200,87 Kg15 °
5S-2LA-HSE922G/GNP42110 mm150 mm20 mm20 mm110x150x20200,87 Kg20 °
Ttodos Los Productos Contacta ahora