NTN 7026U Rodamientos de bolas de contacto angular sellados de súper precisión
NTN 7026U Rodamientos de bolas de contacto angular sellados de súper precisión con gráficos de 0.3 mm r1,2 min. piezas fáciles de usar, que le permiten verificar la disponibilidad de piezas, precios Rodamientos de bolas de contacto angular para motores y tornos, examinar las opciones remanufacturadas.
Marcas: | NTN |
Número de Modelo: | 7026U |
r1,2 min.: | 0.3 mm |
d: | 8 mm |
Da - max.: | 26 mm |
da min.: | 10 mm |
Coeficiente de cálculo kr: | 0.035 |
B: | 9 mm |
da - max.: | 13.8 mm |
Da max.: | 26 mm |
Datos del producto
r1,2 min. | 0.3 mm |
d | 8 mm |
Da - max. | 26 mm |
da min. | 10 mm |
Coeficiente de cálculo kr | 0.035 |
B | 9 mm |
da - max. | 13.8 mm |
Da max. | 26 mm |
Velocidad de referencia | 67000 r/min |
Coeficiente de cálculo - f0 | 12.4 |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
958-991-2337 |